| ኣሎይ | 1050፣ 1060፣ 1100 ወዘተ። |
| ርጉድ ዝበለ . | 0.35-2.5ሚ.ሜ |
| ስፍሓት | ክሳብ 1800mm |
| ናይ ደገ ዲያሜትር | 4-20ሚሜ |
| ቁጥዐ | O, H112 ወዘተ. |
| ኮይል ክብደት፤ | 40-60ኪግ |
| መለለይታት | 1) ልዑል ጥንካረ . 2) ትሑት ወጻኢታት . 3) ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ 4) ደስ ዝብል መልክዕ |
| መተግበሪታት | 1) . ናይ ኣየር መቀየሪ 2) . ኮንደንስር 3) . ዋዒ መቐያየሪ . 4) . መኪና |
| ገፅ | m .ሕማም ወዲኡ፣ ኣኖዳይዝድ፣ ኤምቦሲድ፣ ፒቪሲ ዝተለበጠ |
| ምዕሻግ . | ናይ ሰደድ ደረጃ ዕንጨይቲ ፓለታት (ከምቲ ዝድለ) |
| ናይ ክፍሊት ውዕላት | 30% T/T ኣቐዲምካ ከም ተቐማጢ,70% ሚዛን ኣንጻር B/L ቅዳሕ ወይ L/C ኣብ ርእሲ |
| ዝተሓተ ትእዛዝ ትእዛዝ | 1 . ቶን ንሓደ ስፍሓት |
| ናይ ምብጻሕ ግዜ | ድሕሪ 10-30 መዓልቲ L/C ወይ ተቐማጢ ገንዘብ ምስ ተቐበለ |
| ናይ ምጽዓን ፖርት | ቺንግዳኦ , ቻይና (ዝኾነ ወደብ ኣብ ቻይና ) |
| መግለጺ | ፍሉይ ጠለብ ናይ ኣሎይ ደረጃ፣ ቁጥዐ ወይ ስፔሲፊኬሽን ብሕቶኻ ክዝረበሉ ይኽእል |
መሰል ቅዳሕ © 2025 ቾንግቺንግ ዚዩዋንክሲን ቴክኖሎጂ ኮ.

ዋትስኣፕ
ስልኪ
ኢመይል
ርእይቶ
(0)